<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>PhotoColor </title>
		<link>http://photocolor.forumz.ro/feed/?</link>
		<description>Ultimele subiecte</description>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 00:41:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PhotoColor </title>
			<url>http://hitskin.com/themes/12/18/71/i_logo.jpg</url>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tutorial + Poze !!!!!!!!!!!!!!!</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-poze-t504.htm</link>
			<dc:creator>HaCkeD</dc:creator>
			<description>

MuOnline Server Vers 97d+/post

# Version: 97d

# Post Command: Active

# Experience: 150x

# Drop: 80%

# Status: Online 24/24

# Max Stats: 32767

# Bless Bug: Off

# Reset LvL: 350

# Max. LvL: 1000

# No Bug

# No Lag

# WebSite: http://HaCkeD-Mu.ZapTo.oRg

# Forum: http://HaCkeD.3xForum.Ro

# Contact Owner NR: 0763415056

# ~~~~~~~~~~~~~ JOIN NOW ~~~~~~~~~~~~~

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Counter-Strike 1.6 Server Normal @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Are o istorie putin ciudata, pornit pe data de 8 ianuarie  ...</description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:41:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-poze-t504.htm#1512</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-poze-t504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Curcubeu realistic</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/curcubeu-realistic-t217.htm</link>
			<dc:creator>-Bu||eT-</dc:creator>
			<description>Pasul 1: Pregatim documentele:

Vom folosi o imagine din natura: 

Ex:





Creati un nou Layer si numiti-l: Curcubeu. Slectati Gradient Tool&gt;Liniar Gradient. Selectati Transparent Rainbow Gradient 



[ daca nu este, dati Reset Gradients.] 

Aplicati Setarile: 



Tineti Tasta Shift Apasata [ pentru o linie dreapta ], si trageti o linie pe tot parcursul imaginii: 



Apoi duceti-va la Filter / Distort / Polar Coordinates... 





Apasati CTRL+T [ free transformation tool ] si mutati cercul  ...</description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 16:07:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/curcubeu-realistic-t217.htm#406</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/curcubeu-realistic-t217.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blink Text</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/blink-text-t467.htm</link>
			<dc:creator>sightless</dc:creator>
			<description>Iata ca am revenit din nou cu un &quot;micut&quot; tutorial de al meu  



BLINK TEXT:



1)cream un fisier nou de ce dimensiune doriti cu background negru

2)adaugam un gradient ca in aceasta poza

3)in chenarul ce apare punem setarile din aceasta poza

4)adaugam textul dorit ca in poza

5)apoi facem un &quot;new frame&quot; ca in poza 

6)Apoi la &quot;Opacity&quot; punem 0% .

7)dupa aceea dam pe &quot;tweens animation frames&quot; precum in poza

8)in acel chenar care a aparut  ...</description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:53:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/blink-text-t467.htm#1377</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/blink-text-t467.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chinesse Tutorial Signature</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/chinesse-tutorial-signature-t330.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://fc01.deviantart.com/fs26/f/2008/033/d/6/Chineese_Tutorial_by_andreythanatos.png" alt="" />
<br />

<br />

<br />
Tutorial creat de Andy.]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:04:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/chinesse-tutorial-signature-t330.htm#921</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/chinesse-tutorial-signature-t330.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inscriere STAFF</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/recrutare-staff-f36/inscriere-staff-t492.htm</link>
			<dc:creator>lokca-lau</dc:creator>
			<description>-Nume:LAURENTIU

ID Messenger: cyberthon_lau

 -Varsta: 15 

 -Cunostinte: Stiu despre calculator,anumite programe,cunostine despre pc,(ma pot considera util ca pot gasi la cerere lucurui interesante)Foarte multe siteuri din romania si strainatate-(nu torrente externe ):warezuri,torrente,forumuri,bloguri.

-De ce doresc aceasta functie: As

dori sa devin unul dintre staff-urile siteului deoarece vreau sa-i ajut

pe Dragosh,Andreixh,Walter ptr editarea posturilor ,pentru

publicitate(o sa vorbesc  ...</description>
			<category>Recrutare Staff</category>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:43:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/recrutare-staff-f36/inscriere-staff-t492.htm#1484</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/recrutare-staff-f36/inscriere-staff-t492.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inscriere Staff</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/recrutare-staff-f36/inscriere-staff-t486.htm</link>
			<dc:creator>sacaL</dc:creator>
			<description><![CDATA[-Nume: sacaL
<br />
-ID Messenger: cs_devil_pgl
<br />
-Varsta: 20
<br />
-Cunostinte: browsere, antivirusi etc.
<br />
-De ce doresc aceasta functie: Sincer vreau sa il ajut pe dragosh,andreixh si pe walter cu forumu daca ma vor accepta bineintzeles!
<br />
 
<br />
<strong><font color="red">Edit dragosh: Acceptat</font></strong>]]></description>
			<category>Recrutare Staff</category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:01:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/recrutare-staff-f36/inscriere-staff-t486.htm#1461</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/recrutare-staff-f36/inscriere-staff-t486.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial Semnatura</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-semnatura-t118.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://xs128.xs.to/xs128/08231/untitled-2912.jpg" alt="" />
<br />

<br />
Credit : razvan]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 07:48:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-semnatura-t118.htm#220</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-semnatura-t118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pentru vizitatori</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/pentru-vizitatori-f8/pentru-vizitatori-t489.htm</link>
			<dc:creator>sacaL</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pentru a activa contul intrati pe mail la inbox apare acolo Bun venit (PHOTOCOLOR) si scrie cu culoare albastru mai jos pentru a activa contul.
<br />
Exemplu:click pentru a activa contul doar ca acolo scrie impreunat.
<br />
Multumesc pentru intelegere!]]></description>
			<category>Pentru vizitatori</category>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:17:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/pentru-vizitatori-f8/pentru-vizitatori-t489.htm#1473</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/pentru-vizitatori-f8/pentru-vizitatori-t489.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nu am primit MAIL</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/pentru-vizitatori-f8/nu-am-primit-mail-t447.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pentru toti userii inscrisi nou care nu au primit cheie de activare a contului pe adresa de EMAIL este rugat sa isi posteze aici numele cu care s-a inregistrat pentru a le activa personal contul.
<br />
Multumesc pentru intelegere  <img src="http://photocolor.forumz.ro//users/2513/57/25/91/smiles/335829.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Pentru vizitatori</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:13:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/pentru-vizitatori-f8/nu-am-primit-mail-t447.htm#1242</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/pentru-vizitatori-f8/nu-am-primit-mail-t447.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Creare ranguri</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/creare-ranguri-t455.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description>Pentru a crea un rang: PA / UTILIZATORI & GRUPURI / RANGURI - Administrarea rangurilor si apăsați pe butonul "Adaugă un rang nou"

Apoi veți vedea acesta pagina:



Spoiler:





In câmpul "Titlul rangului" adăugați numele rangului.

Daca doriți un rang special alegeți Da la opțiunea "Setează ca Rang Special".

Daca doriți un rang obișnuit alegeți Nu.

Diferența dintre un rang special si unul obișnuit este aceea ca rangurile obișnuite sunt acordate automat oricărui membru care atinge  ...</description>
			<category>Support Diverse</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:52:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/creare-ranguri-t455.htm#1337</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/creare-ranguri-t455.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Power Signature Tutorial</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/power-signature-tutorial-t472.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i33.tinypic.com/315hcvs.jpg" alt="" />
<br />

<br />

<br />
Tutorial 100 % facut de mine]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:17:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/power-signature-tutorial-t472.htm#1409</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/power-signature-tutorial-t472.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signature Tutorial</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/signature-tutorial-t329.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://imagehost.rophotoshop.com/pics/3ebfba46db31c2f17b03f7a6d639319b.png" alt="" />
<br />

<br />

<br />
Autor : mitzu]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:02:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/signature-tutorial-t329.htm#920</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/signature-tutorial-t329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial Car Signature</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-car-signature-t331.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i48.photobucket.com/albums/f213/Andreixh/tutorialcarsignaturephotocolor.png" alt="" />
<br />

<br />
Tutorial creat de mine. Este prima mea semnatura publicata  <img src="http://photocolor.forumz.ro//users/2513/57/25/91/smiles/346856.gif" alt="No problem" longdesc="15" />  sper sa va placa.]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:51:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-car-signature-t331.htm#922</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-car-signature-t331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Backround Signature Tutorial</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/backround-signature-tutorial-t411.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i48.photobucket.com/albums/f213/Andreixh/backgroundsigtutorial.png" alt="" />
<br />

<br />
Daca nu se inteleg imaginile salvati tutorialul in calculator  <img src="http://photocolor.forumz.ro//users/2513/57/25/91/smiles/635342.gif" alt="Wink" longdesc="3" />]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:15:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/backround-signature-tutorial-t411.htm#1122</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/backround-signature-tutorial-t411.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MAR 3D (tutorial foarte greu)</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/mar-3d-tutorial-foarte-greu-t283.htm</link>
			<dc:creator>ConstantiN</dc:creator>
			<description>Acest tutorial este facut de un mebru al PhotoShop-team  in lb. engleza desigur



Start off with a sphere of about 32 segments,

convert it to editable poly and turn on soft selection, now select

about a third of the apple below the middle and pull downwards a

bit&#8230;you might have to tweak the falloff to get a nice tapering effect

like in the picture.

                



                

2. 

                

Now

that we have the basic tapering shape of the apple we are gonna use  ...</description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 16:19:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/mar-3d-tutorial-foarte-greu-t283.htm#723</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/mar-3d-tutorial-foarte-greu-t283.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial de schimbare a culorii parului</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-de-schimbare-a-culorii-parului-t469.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i48.photobucket.com/albums/f213/Andreixh/tutorialdeschimbareaculoriiparului.png" alt="" />]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:00:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-de-schimbare-a-culorii-parului-t469.htm#1382</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-de-schimbare-a-culorii-parului-t469.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sfaturi pentru promovare forumului dvs.</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/sfaturi-pentru-promovare-forumului-dvs-t457.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description>Dedesubt se afla o lista cu lucruri care va pot ajuta sa va promovați

forumul. Ca la orice reclama, este important sa țineți cont de cat de

bine funcționează aceste metode pentru a aduce noi membrii forumului

dumneavoastră. Nu toate metodele sunt gratuite, așa ca asigurați-va ca

va întrebați membrii de unde au auzit despre forumul dumneavoastră. Nu

doriți sa cheltuiți bani pe metode de publicitate care nu funcționează

pentru dumneavoastră.



Metode gratuite de Publicitate/Promovare:

1.  ...</description>
			<category>Support Diverse</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:57:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/sfaturi-pentru-promovare-forumului-dvs-t457.htm#1339</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/sfaturi-pentru-promovare-forumului-dvs-t457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adaugarea unei imagini (in miscare) peste tema forumului tau</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/adaugarea-unei-imagini-in-miscare-peste-tema-forumului-tau-t456.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description>Cred ca multi dintre noi au dorit sa faca un lucru original pe forum, ceva care sa-l scoata in evidenta.

Eu am sa va dau un cod care sa puteti pune o imagine (in miscare) peste tema forumului.

Exemplu:





pasul 1:

PA => Module => Portal & Widgeturi => Configurarea portalului => Structura: Creati un widget personalizat



pasul 2:

In fereastra nou aparuta completam in acest mod:

Nume widget: (ex) reclama

Utilizati un tablou tip: NU

Titlul widget: (ex) reclama

Sursa widget : adaugam codul  ...</description>
			<category>Support Diverse</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:54:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/adaugarea-unei-imagini-in-miscare-peste-tema-forumului-tau-t456.htm#1338</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/adaugarea-unei-imagini-in-miscare-peste-tema-forumului-tau-t456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Optimizare pentru motoarele de cautare</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/optimizare-pentru-motoarele-de-cautare-t454.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description>Iata cateva ponturi pentru a avea multi vizitatori sau pentru a evita pierderea lor :



Este

de stiut ca nimic nu va poate aduce mai multi vizitatori decat un motor

de cautare, in special Google, odata ce forumul dvs. este bine

pozitionat aici. Cea mai mare parte a noilor vizitatori ai unui site

bine referentiat, provine de la un motor de cautare.



O buna

parte din sfaturile urmatoare au scopul de a va ajuta sa &#8220;placeti&#8221;

motoarelor de cautare si sa obtineti o buna pozitionare  ...</description>
			<category>Support Diverse</category>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:50:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/optimizare-pentru-motoarele-de-cautare-t454.htm#1336</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/optimizare-pentru-motoarele-de-cautare-t454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Speed Text</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/speed-text-t452.htm</link>
			<dc:creator>sightless</dc:creator>
			<description>Iata si un mic tutorial de la mine   :



1)Creati un nou fisier cu ce dimensiuni doriti (File&gt;New)

2)Scrieti textul dorit,eu am ales &quot;PhotoColor&quot;:



3)Mergem in  Layer &gt; Rasterize type

4)Mergem iar in Layer &gt; Layer style &gt; stroke :



5)Ne ducem in Filter &gt; Blur &gt;Gaussian blur si punem &quot;0.5&quot;

6)Apasam Ctrl+Shift+ E

7)Si ultimul pas,mergem in Filter &gt; Stylize &gt; Wind (daca vrem putem apasa Ctrl + F pentru a mai adauga o data acest &quot;wind&quot;)





Cam  ...</description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:57:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/speed-text-t452.htm#1324</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/speed-text-t452.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>O fotografie,pictura reala</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/o-fotografiepictura-reala-t135.htm</link>
			<dc:creator>UnD3rGr0uNd</dc:creator>
			<description>Sa va arat si chestia asta, dureaza cam 2 minute

 

Pasul 1: Alegem fotografia, eu am ales ce vedeti aici:



 

Pasul 2: Mergem in Filter -&gt; Noise -&gt; Median



 

Pasul 3: Facem urmatoarele setari:



 

Rezultatul:





Sursa: Happymania.ro </description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:41:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/o-fotografiepictura-reala-t135.htm#253</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/o-fotografiepictura-reala-t135.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cum sa mearga Internet Explorer la fel de rapid ca Firefox ?</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-sa-mearga-internet-explorer-la-fel-de-rapid-ca-firefox-t415.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description>1. Start -&gt; Run

2. Aici scrie: &quot;regedit&quot;

3. Acum urmeaza aceste fisiere: HKEY_CURRENT_USER-&gt;Software-&gt;Microsoft-&gt;Windows-&gt;Current Version-&gt;Internet Settings

4. Dupa ce ai ajuns aici, creaza un nou fisier DWORD(click dreapta -&gt; New-&gt;DWORD value)

5. Numele fisierului il pui &quot;MaxConnectionsPerServer&quot;, iar la valoare poti pune cat mai mult.Cu cat pui mai mult, cu atat merge mai bine.Eu am pus 99 si merge binisor.

6. Creaza inca un fisier DWORD,tot  ...</description>
			<category>Support Diverse</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:22:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-sa-mearga-internet-explorer-la-fel-de-rapid-ca-firefox-t415.htm#1126</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-sa-mearga-internet-explorer-la-fel-de-rapid-ca-firefox-t415.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cum sa faci un server de Counter-Strike</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-sa-faci-un-server-de-counter-strike-t439.htm</link>
			<dc:creator>Andrei</dc:creator>
			<description>Introducere

NU VA APUCATI SA FACETI SERVERUL DACA VA LIPSESC UNA DIN URMATOARELE:

- Windows XP , cel putin procesor 1ghz si cel putin 256 ram

- o conexiune la internet (viteza cel putin 100kB/s metro si extern)

- IP ROUTABIL / PORT FORWARD !

- 1-2 GB spatiu pe disc

- Rabdare multa



Descarcarea fisierelor

Trebuie sa downloadam urmatoarele:

- HLDSUpdateTool -> http://www.steampowered.com/download/hldsupdatetool.exe

- NoSteamPatcher -> http://www.gameszone.ro/downloads/no-won-steam.zip

-  ...</description>
			<category>Support Diverse</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 06:54:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-sa-faci-un-server-de-counter-strike-t439.htm#1199</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-sa-faci-un-server-de-counter-strike-t439.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TuTorial semnaTura ;X</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-semnatura-x-t29.htm</link>
			<dc:creator>-Bu||eT-</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img227.imageshack.us/img227/3371/1sttutorial8fxru8.png" alt="" />]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:09:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-semnatura-x-t29.htm#38</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-semnatura-x-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial Neon Masiina</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-neon-masiina-t435.htm</link>
			<dc:creator>worK</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sper sa Fiti multumiti:<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=38&amp;u=12815812" target="_blank"><img src="http://i51.servimg.com/u/f51/12/81/58/12/neonzn11.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 22:58:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-neon-masiina-t435.htm#1162</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-neon-masiina-t435.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornada Colorata</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tornada-colorata-t35.htm</link>
			<dc:creator>-Bu||eT-</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/34/06/88/11111110.jpg" alt="" />
<br />
<img src="http://i44.servimg.com/u/f44/12/34/06/88/22222210.png" alt="" />]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:19:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tornada-colorata-t35.htm#44</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tornada-colorata-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fire cubeee text</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/fire-cubeee-text-t14.htm</link>
			<dc:creator>-Bu||eT-</dc:creator>
			<description>Create a blank document.



Black background. White foreground.



Type

your text in a bold font of your choice and apply Filter --&gt; Blur

--&gt; Gaussian Blur with a radius of something like 3.



Hit CTRL-E to merge down the layers.









Duplicate your layer and select the upper layer.



Apply Filter --&gt; Pixelate --&gt; Mosaic and set the Cell Size to 9 or 10, depending on the size of your text.















Now set the layer's opacity to 50 percent and use Filter --&gt; Sharpen  ...</description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:47:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/fire-cubeee-text-t14.htm#18</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/fire-cubeee-text-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tutorial fulger :x</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-fulger-x-t338.htm</link>
			<dc:creator>worK</dc:creator>
			<description>TUTORIAL FULGER -CREATED BY worK

 

 

 

1)Pentru inceput, deschide un document nou, cu dimensiunile 500Ś380 px si fundalul transparent.

 

2) Pune culoarea principala gri (eu am folosit #959595), si culoarea secundara negru (#000000).

 

3)Selecteaza Gradient Tool, si traseaza o linie din punctul 1 pana in punctul 2 (tine apasat Shift pentru a duce o linie dreapta). 

 



 



 

4)Mergi la Filter &gt; Render &gt; Difference Clouds.

 



 

5) Acum apasa Ctrl+I pentru  ...</description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:39:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-fulger-x-t338.htm#956</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/tutorial-fulger-x-t338.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cum faci un buton pe destkop pentru Shutdown / Reset ?</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-faci-un-buton-pe-destkop-pentru-shutdown-reset-t416.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description>Pasul 1. Mergem la New -&gt; New Shortcut.

Pasul 2. In fereastra aparuta scriem : 



Cod:shutdown -s -t 10 -c &quot;Shutting down...&quot;



-s = Shutdown, daca il modifici in r se restarteaza calculatorul nu se stinge.

-t = in cate secunde sa se stinga / restarteaza calculatorul.

-c = mesaj (ex. &quot;Shutting down...&quot;)



Poti sa il folosesti pentru prieteni ca &quot;virus&quot; numindu-l &quot;nume.bat&quot;. </description>
			<category>Support Diverse</category>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:35:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-faci-un-buton-pe-destkop-pentru-shutdown-reset-t416.htm#1127</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/support-diverse-f35/cum-faci-un-buton-pe-destkop-pentru-shutdown-reset-t416.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Text Effect - Efect de zapada</title>
			<link>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/text-effect-efect-de-zapada-t414.htm</link>
			<dc:creator>Andreixh</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i48.photobucket.com/albums/f213/Andreixh/efectdezapada.png" alt="" />
<br />

<br />
Pentru a vizualiza mai mare salvati imaginea in calculator.]]></description>
			<category>Tutoriale Grafică</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 12:26:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/text-effect-efect-de-zapada-t414.htm#1125</comments>
			<guid>http://photocolor.forumz.ro/tutoriale-grafica-f12/text-effect-efect-de-zapada-t414.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neon Glow Tutorial</title>
